| # | First | Last | Pos |
|---|---|---|---|
| 64 | Rowan | Ace | Do |
| 71 | Brandon | Allen | FoD |
| 3 | Porter | Bladl | FO |
| 17 | Beck | Dybevik | FoD |
| 29 | Wyatt | Dyer | GO |
| 7 | Link | Funk-Timler | FoD |
| 10 | Beatrice | Goplen | FoD |
| 12 | Evan | Gould | FoD |
| 9 | August | Hanssen | FO |
| 72 | Sullivan | Ihlenfeld | FoD |
| 8 | Henrick | Ihlenfeldt | Do |
| 6 | Jordan | Meyer | FoD |
| 18 | Graceyn | Millhouse | Do |
| 88 | Luke | Oakland | FoD |
| 5 | Samuel | Sippel | FoD |
| 2 | Elisabeth | VanGilder | Do |

